大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210184 03:04:06 | 1 2 5 |
202101210183 03:03:06 | 1 4 6 |
202101210182 03:02:06 | 1 2 6 |
202101210181 03:01:06 | 2 3 6 |
202101210180 03:00:06 | 2 2 5 |
202101210179 02:59:06 | 5 5 5 |
202101210178 02:58:06 | 1 3 5 |
202101210177 02:57:06 | 1 1 6 |
202101210176 02:56:06 | 1 2 6 |
202101210175 02:55:06 | 1 1 2 |
202101210174 02:54:06 | 2 3 5 |
202101210173 02:53:06 | 2 4 6 |
202101210172 02:52:06 | 1 3 5 |
202101210171 02:51:06 | 1 2 3 |
202101210170 02:50:06 | 1 2 4 |
202101210169 02:49:06 | 4 5 6 |
202101210168 02:48:06 | 3 4 6 |
202101210167 02:47:06 | 2 5 5 |
202101210166 02:46:06 | 1 2 4 |
202101210165 02:45:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0184-186期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0185期 | ? | ? |
0181-183期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0183期 | 1,4,6 | 挂 |
0178-180期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0180期 | 2,2,5 | 中 |
0177-179期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0177期 | 1,1,6 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0176期 | 1,2,6 | 挂 |
0171-173期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0173期 | 2,4,6 | 挂 |
0168-170期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0170期 | 1,2,4 | 挂 |
0166-168期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0167期 | 2,5,5 | 中 |
0165-167期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0165期 | 1,2,2 | 中 |
0163-165期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0164期 | 2,4,4 | 中 |
0162-164期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0162期 | 4,5,5 | 中 |
0159-161期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0161期 | 3,4,5 | 挂 |
0156-158期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0158期 | 4,4,5 | 挂 |
0155-157期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0155期 | 3,5,5 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0154期 | 3,3,4 | 挂 |
0150-152期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0151期 | 1,1,6 | 中 |
0147-149期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0149期 | 4,5,5 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0146期 | 1,4,4 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0144期 | 1,2,4 | 挂 |
0139-141期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0141期 | 2,2,4 | 中 |
0138-140期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0138期 | 2,3,3 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0137期 | 1,1,3 | 中 |
0134-136期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0136期 | 1,6,6 | 中 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0133期 | 2,2,5 | 中 |
0129-131期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0130期 | 1,1,5 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0128期 | 1,2,6 | 挂 |
0124-126期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0125期 | 1,3,3 | 中 |
0121-123期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0123期 | 6,6,6 | 中 |
0120-122期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0120期 | 1,6,6 | 中 |
0118-120期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0119期 | 4,5,5 | 中 |
0117-119期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0117期 | 2,3,3 | 中 |
0115-117期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0116期 | 4,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接